Fabricante | Código OE |
---|---|
4X4 ESTANFI | EST-150-0H-H00 |
ABAKUS | 121-01-061 |
ACI-AVESA | AEGR-686 |
ACI-AVESA | AEGR-687 |
ACKOJA | A52-63-0004 |
AINDE | 28410-27410 |
AINDE | CGB72-0104 |
AINDE | VI-6043 |
AKS DASIS | 565015N |
ASAM | 73338 |
ASHIKA | 150-0H-H00 |
ASHUKI | Y222-01 |
ASSO | 70.0114 |
AUTEX | 959043 |
AUTLOG | AV6085 |
AUTOMOTOR France | PGR4071 |
BLOCKSTEM | EGR0172 |
BLOCKSTEM | EGR0233 |
BSG | BSG 40-836-001 |
BSG | BSG 40-836-002 |
BUGIAD | BGR13044 |
BUGIAD | BGR13053 |
CSV electronic parts | CGR4790 |
CSV electronic parts | CGR4790R |
CSV electronic parts | CGR4794 |
DA SILVA | GR6121 |
DA SILVA | GR6164 |
DELPHI | EG10442-12B1 |
DIPASPORT | EGR021AN |
DIPASPORT | EGR021N |
DIPASPORT | EGR021R |
DIPASPORT | EGR358N |
DIPASPORT | EGR358R |
DRI | 717720104 |
DÜRER | VR321165 |
ELSTOCK | 72-0104 |
ELTA AUTOMOTIVE | EE6055 |
ELTA AUTOMOTIVE | EE6085 |
ELTA AUTOMOTIVE | XEG9104 |
ELTA AUTOMOTIVE | XEG9191 |
ERA | 555122 |
ERA | 555122A |
ERA | 555130 |
ESEN SKV | 14SKV054 |
FERRON | TOP11450006 |
FISPA | 83.790 |
FISPA | 83.790A2 |
FISPA | 83.790R |
FISPA | 83.794 |
HELLA | 6NU 010 171-531 |
HELLA | 6NU 010 171-951 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5690500 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5690501 |
HITACHI | 138495 |
HITACHI | 2508495 |
HOFFER | 7518129 |
HOFFER | 7518129/1 |
HOFFER | 7518129R |
HOFFER | 7518130 |
HYUNDAI | 28410-27400 |
HYUNDAI | 28410-27410 |
IPD | 45-8038 |
JAPANPARTS | EG-RH00 |
JAPKO | 150H00 |
JDEUS | EG054000V |
JOHNS | AGR 39 34-065 |
KAMOKA | 19065 |
KAVO PARTS | EEG-3001 |
KAWE | 8813 43002 |
KAWE | 8813 43100 |
KIA | 28410-27410 |
LIZARTE | EGR024 |
LRT | AGR0046 |
LUCAS | FDR359 |
LUCAS | LEV0245 |
MABYPARTS | OEV010061 |
MAGNETI MARELLI | 571822112012 |
MAPCO | 83570 |
MAPCO | 83571 |
MAXGEAR | 27-0664 |
MDR | EEG-HK02 |
MDR | MEG-9H00 |
MEAT & DORIA | 88129 |
MEAT & DORIA | 88129/1 |
MEAT & DORIA | 88129R |
MEAT & DORIA | 88130 |
Metalcaucho | 93088 |
METZGER | 0892044 |
MOTAIR TURBO | 810044 |
MOTAIR TURBO | 810053 |
MOTAQUIP | LVER188 |
NPS | H564I03 |
NTY | EGR-HY-000 |
OSSCA | 34291 |
PARTS-MALL | D-VA005 |
PATRON | PEGR020 |
PEMEBLA | 0049 |
PEMEBLA | JAPEGR-H00 |
PIERBURG | 7.09002.05.0 |
PIM | 40774030 |
PIM | 40880021 |
QUATTRO FRENI | QF00T01440 |
QUATTRO FRENI | QF28A00028 |
QUINTON HAZELL | XEGR118 |
QUINTON HAZELL | XEGR154 |
RCA FRANCE | EGRCA58 |
RE-EX | 508-00128 |
RIDEX | 1145E0014 |
SIDAT | 83.790 |
SIDAT | 83.790A2 |
SIDAT | 83.790R |
SIDAT | 83.794 |
SMPE | 14369 |
SMPE | 14439 |
SMPE | EGR212 |
SMPE | EGR276 |
SMPE | ERV129 |
SMPE | ERV214 |
SMPE | LEGR064 |
SMPE | LEGR101 |
Stark | SKEGR-0770013 |
STC | T493088 |
STELLOX | 01-25125-SX |
TRICLO | 346822 |
TRISCAN | 881343002 |
TRISCAN | 881343100 |
TURBORAIL | TR00573 |
VEMO | V52-63-0003 |
VEMO | V52-63-0004 |
VEMO | V52-63-0004-1 |
WE PARTS | 330690187 |
WE PARTS | 330690188 |
WE PARTS | 330690189 |
WE PARTS | 330690538 |
WILMINK GROUP | WG1015285 |
WILMINK GROUP | WG1494557 |
WILMINK GROUP | WG1494565 |
WILMINK GROUP | WG1749289 |
WILMINK GROUP | WG1785246 |
WILMINK GROUP | WG1796532 |
WILMINK GROUP | WG1899156 |
WILMINK GROUP | WG1924994 |
WILMINK GROUP | WG1938051 |
ASIGNACIÓN A LOS MOTORES: D4EA, D4EB
Marca | Modelo | Tipo | Capacidad del motor | Año de fabricación |
HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | 2188 | 2006.06 - 2010.10 |
HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | 2188 | 2006.06 - 2011.12 |
HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | 1991 | 2007.10 - 2011.11 |
HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | 1991 | 2007.10 - 2011.11 |
HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 2.0 CRDi | 1991 | 2008.02 - 2012.06 |
HYUNDAI | i30 Ranchera familiar (FD) | 2.0 CRDi | 1991 | 2008.10 - 2012.06 |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi GLS 4x4 | 2188 | 2006.03 - 2009.12 |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi GLS | 2188 | 2006.03 - 2009.12 |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 2188 | 2006.03 - 2009.12 |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | 2188 | 2006.03 - 2009.12 |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 2188 | 2006.03 - 2012.12 |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | 2188 | 2006.03 - 2012.12 |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 1991 | 2006.02 - 2010.12 |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 1991 | 2006.02 - 2010.12 |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 1991 | 2009.03 - 2010.12 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 1991 | 2004.08 - 2010.03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 | 2004.08 - 2010.03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 | 2006.01 - 2010.03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 1991 | 2006.01 - 2010.03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 1991 | 2007.01 - 2010.03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 | 2007.01 - 2010.03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 1991 | 2009.01 - 2010.03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 | 2009.01 - 2010.03 |
KIA | CARENS II Limusina (FJ) | 2.0 CRDi | 1991 | 2002.07 - |
KIA | CARENS III Limusina (UN) | 2.0 CRDi 140 | 1991 | 2006.09 - |
KIA | CARENS III Limusina (UN) | 2.0 CRDi 115 | 1991 | 2007.05 - |
KIA | CARENS III Limusina (UN) | 2.0 CRDi 135 | 1991 | 2009.08 - |
KIA | CEE'D Fastback (ED) | 2.0 CRDi | 1991 | 2007.06 - 2012.12 |
KIA | CEE'D Fastback (ED) | 2.0 CRDi 140 | 1991 | 2007.09 - 2012.12 |
KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 CRDi 140 | 1991 | 2007.07 - 2012.12 |
KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 CRDi 140 | 1991 | 2007.07 - 2012.12 |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 1991 | 2005.11 - 2008.12 |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 1991 | 2006.04 - |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 1991 | 2006.04 - |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 CRDi 140 | 1991 | 2008.02 - 2012.09 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 2004.09 - |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 1991 | 2005.02 - |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 1991 | 2006.01 - |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 2006.01 - |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 2006.01 - |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 1991 | 2007.09 - |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 2008.09 - |